Tabela rozmiarów
Luźny, zrelaksowany krój.
Dla najlepszego komfortu noszenia zalecamy sprawdzenie obwodu biustu przed zamówieniem.
| Rozmiar | US | UK | EU | Obwód biustu | Długość | Rękaw | Szerokość ramion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 41,7" / 106 cm | 26,0" / 66 cm | 13,8" / 35 cm | 15,7" / 40 cm |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 43,3" / 110 cm | 26,4" / 67 cm | 14,2" / 36 cm | 16,1" / 41 cm |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 44,9" / 114 cm | 26,8" / 68 cm | 14,6" / 37 cm | 16,5" / 42 cm |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 46,5" / 118 cm | 27,2" / 69 cm | 15,0" / 38 cm | 16,9" / 43 cm |
| 2XL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 48,8" / 124 cm | 27,6" / 70 cm | 15,4" / 39 cm | 17,3" / 44 cm |
| 3XL | 24–26 | 28–30 | 56–58 | 51,2" / 130 cm | 28,0" / 71 cm | 15,7" / 40 cm | 17,7" / 45 cm |
| 4XL | 28–30 | 32–34 | 60–62 | 53,5" / 136 cm | 28,3" / 72 cm | 16,1" / 41 cm | 18,1" / 46 cm |
Uwaga dotycząca rozmiarów:
-
Podane powyżej wymiary dotyczą wymiarów odzieży, a nie wymiarów ciała.
-
Proszę pozwolić na odchylenie od 0,4–0,8 cala / 1–2 cm z powodu pomiarów ręcznych.
-
Ta bluzka została zaprojektowana z luźnym, zrelaksowanym krojem.
-
Jeśli znajdujesz się pomiędzy dwoma rozmiarami lub preferujesz wygodniejszy krój, zalecamy wybranie większego rozmiaru.
🔒 100% bezryzykowny zakup
Chcemy, abyś był zadowolony ze swojego zamówienia.
Jeśli krój nie pasuje lub bluzka nie spełnia Twoich oczekiwań, po prostu skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w wymianie lub zwrocie.
✔ Bezpieczne zakupy
✔ Przyjazna obsługa klienta
✔ Bezproblemowa obsługa posprzedażowa

